SILENZIATORI SERIE V-P |
|
|||||||||||||||||||||||||||
N.B.
Per consentire una corretta scelta del modello più adatto, occorre che i nostri uffici tecnici siano in possesso dei seguenti dati di progetto:
| Applicazione | Motore, ventilatore, altro |
| Fluido trasportato | Aria, gas, vapore altro………. |
| Lps generato dalla sorgente | dB (A) |
| Portata in peso | Kg/h |
| Portata volumetrica | mc/h |
| Temperatura di progetto | °C |
| Pressione a monte della valvola | Barg |
| Pressione di progetto ☼ | Barg |
| Contropressione max consentita | Barg |
| Diametro condotto di accoppiamento | DN |
| Scarico | All'atmosfera |

| silenziatori serie L | silenziatori serie L-Light | silenziatori serie R | silenziatori serie V | silenziatori serie V-C | silenziatori serie V-P |
©2012 Bosco Italia SpA – Sistemi Antirumore Uff. Reg. Imp. Trib. Di Torino N° 1294/75 REA N° 497972 della CCIAA di Torino – Cap. Soc. 500.000 Euro i.v. |